PreZero is gecertificeerd op niveau 4 van de CO2 Prestatieladder. Onze doelstellingen, actieplannen, carbon footprints, communicatieplan zijn opgenomen in onderstaande documenten.
Ook heeft PreZero een organisatiepagina op de SKAO-website waarop documenten en informatie te vinden is: https://www.co2-prestatieladder.nl/nl/deelnemers/PreZero_Nederland_Holding_B_V.
Communicatieplan
| Naam | Download |
|---|---|
| Communicatieplan CO2-prestatieladder en MVO 2026-2027 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder en MVO 2025-2026 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder 2024-2025 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder 2023-2024 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder 2022-2023 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder 2021 | Download |
| Communicatieplan CO2-prestatieladder 2020 | Download |
CO2 - Carbon footprint
| Naam | Download |
|---|---|
| CO2-carbon footprint 2025, versie 1 | Download |
| CO2-carbon footprint 2025 H1, versie 1 | Download |
| CO2-carbon footprint 2024, versie 3 | Download |
| CO2-carbon footprint 2024-H1 | Download |
| CO2-footprint 2023 en evaluatie 2022-2024, versie 2 | Download |
| CO2-footprint 2022 en evaluatie actieplan 2022-2024 | Download |
| CO2-footprint 2022 H1 en tussenevaluatie actieplan 2022-2024 | Download |
| CO2-footprint 2021 en evaluatie actieplan 2019-2021 | Download |
| CO2-footprint en tussenevaluatie van het actieplan CO2-prestatieladder 2019-2021 1e helft 2020 | Download |
Actieplan
| Naam | Download |
|---|---|
| Actieplan CO2-prestatieladder 2025-2027 | Download |
| Actieplan CO2-prestatieladder 2022-2024, update 2023 | Download |
| Actieplan CO2-prestatieladder 2019-2021, update 2021 | Download |
| Actieplan CO2-prestatieladder 2019-2021, update 2020 | Download |
| Actieplan CO2-prestatieladder 2019-2021, update 2019 | Download |
| Actieplan 2022-2024 | Download |
Evaluaties
| Naam | Download |
|---|---|
| Evaluatie Carbon footprint 2025 | Download |
| CO2-prestatieladder tussenevaluatie 2021 | Download |
| Evaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2020 | Download |
| Evaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2019 | Download |
| Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 1e helft 2019 | Download |
| Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 1e helft 2019 | Download |
| Evaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-prestatieladder 2018 | Download |
| Tussenevaluatie CO2-footprint en besparingsplan CO2-presatieladder 2018 | Download |
Overig
| Naam | Download |
|---|---|
| Ketenanalyse Energie uit Afval | Download |
| Ketenanalyse Kunststofrecycling | Download |
| Meest materiële emissies scope 3 | Download |
| CO2 bewust certificaat niveau 4, okt 2026 | Download |
Stel uw vraag aan PreZero Nederland. Gebruik ons speciale contactformulier via onderstaande knop, of bel met 088-102 36 00.